频率表特性:精度:0.5级环境温度范围:-25℃- +55℃外壳防护:按IP42/52耐振动:0.7g仪表标度尺:白色底黑色刻度如需设定值可划红线。仪表安装:用二个对角支架固定频率表产品分类:产品型
添加时间: | 2020-08-20 14:34:34 |
---|
- 电 话:021-5662 9198
- 邮 箱:shziyigf@163.com
添加时间: | 2020-08-20 14:34:34 |
---|
频率表 特性:
精度:0.5级
环境温度范围:-25℃- +55℃
外壳防护:按IP42/52
耐振动:0.7g
仪表标度尺:白色底黑色刻度如需设定值可划红线。
仪表安装:用二个对角支架固定
频率表产品分类:
产品型号 | 展开角 | 外型尺寸(A×B×C) | 开孔尺寸(mm) | 重量(kg) | 备注 |
Q144-HZC | 240° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 0.7 | |
Q96-HZC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.6 | ||
Q72-HZC | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.4 | ||
Q144-HZCA | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 0.7 | 带报警 | |
Q96-HZCA | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.6 | ||
Q72-HZCA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.4 | ||
Q144-HC | 90° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 0.65 | |
Q96-HC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.6 | ||
Q72-HC | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.35 | ||
Q144-HCA | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 0.65 | 带报警 | |
Q96-HCA | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.6 | ||
Q72-HCA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.35 | ||
Q96D-HCA | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.8 | 双路 | |
Q96D-HCA | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.8 | 双路带报警 |
频率表 测量范围:
测量范围 | 工作电压 |
45~55HZ | 100V |
48~52HZ | 220V |
55~65HZ | 380V |
350~450HZ | 400V |
380~420HZ | 440V |
380~480HZ |
频率表产品外形尺寸图
频率表接线图