添加时间: | 2022-03-09 09:19:17 |
---|
上海远东仪表厂D501/7D压力控制器
介绍
D501/7D压力控制器(上海远东仪表厂)采用膜片式传感器。部分规格传感器外壳材料是不锈钢,可用于腐蚀性介质,也可用于空气、气体、水蒸气等中性气体和油等液体介质。控制器的设定值可调,调节范围0-1MPa。
主要技术性能:
工作粘度:<1×10ˉ³m²/s
开关元件:微动开关
外壳防护等级:IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当)
环境温度:-5~40℃
介质温度:0~120℃
抗振性能:20m/s²
重复性误差:≤1.5%
触点容量:AC 220V 6A(阻性)
特点:在低压范围控制灵敏度高。
规格:
◆D501/7D切换差不可调
设定值 调节范围 MPa | 切换差不大于 | ***大允许压力MPa* | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口 内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||||
设定值范围下限MPa | 设定值范围上限MPa | |||||||||||
外壳 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||||
0…0.01 | 0.0008 | 0.0012 | 0.1 | 10 | 镀锌钢 | 不锈钢00Cr17Ni14Mo2(316L) | G1/4〃 | 0.9 | 01 | 03 | 0815100 | 0855180 |
0…0.025 | 0.0009 | 0.0018 | 0815200 | 0855280 | ||||||||
0…0.04 | 0.001 | 0.0025 | 0815300 | 0855380 | ||||||||
0.05…0.4 | 0.05 | 0.06 | 10** | 10 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | 0.9 | 02 | 04 | 0813500 | 0853580 | ||
0.05…0.6 | 0.05 | 0.07 | 0813600 | 0853680 | ||||||||
0.05…1 | 0.05 | 0.1 | 0813700 | 0853780 |
◆D501/7D切换差可调
设定值 调节范围 MPa | 切换差调节范围 | ***大允许压力MPa* | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口 内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||||
设定值范围下限MPa | 设定值范围上限MPa | |||||||||||
外壳 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||||
0…0.01 | 0.0025…0.0085 | 0.004…0.0085 | 0.1 | 10 | 镀锌钢 | 不锈钢00Cr17Ni14Mo2(316L) | G1/4〃 | 0.95 | 01 | 03 | 0805100 | 0845180 |
0…0.025 | 0.003…0.015 | 0.005…0.015 | 0.9 | 0805200 | 0845280 | |||||||
0…0.04 | 0.0035…0.03 | 0.007…0.03 | 0.95 | 0805300 | 0845380 | |||||||
0.05…0.4 | 0.15…0.25 | 0.18…0.25 | 10** | 10 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | 0.95 | 02 | 04 | 0803500 | 0843580 | ||
0.05…0.6 | 0.15…0.5 | 0.22…0.5 | 0803600 | 0843680 | ||||||||
0.05…1 | 0.15…0.8 | 0.3…0.8 | 0803700 | 0843780 |
注:*在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不允许超过此值。
**指静态压力值。
◆D501/7DK切换差不可调(小切换差,无防爆型)
设定值调节范围MPa | 切换差不大于 | ***大允许压力MPa* | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||
设定值范围下限MPa | 设定值范围上限MPa | 外壳 | 波纹管 | |||||||
0…0.01 | 0.0005 | 0.0006 | 0.1 | 10 | 镀锌钢 | 不锈钢00Cr17Ni14Mo2(316L) | G1/4〃 | 0.9 | 01 | 0815107 |
0…0.025 | 0.0006 | 0.001 | 0815207 | |||||||
0…0.04 | 0.0006 | 0.0018 | 0815307 | |||||||
0.05…0.4 | 0.03 | 0.035 | 10** | 10 | 不锈钢1Cr18Ni9T | 0.9 | 02 | 0813507 | ||
0.05…0.6 | 0.03 | 0.04 | 0813607 | |||||||
0.05…1 | 0.03 | 0.05 | 0813707 |
注:*在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不允许超过此值。