固定螺纹式热电阻热电阻类别产品型号分度号测温范围(℃)保护管材料规格热响应时间T0.5S总长L(mm)置深l(mm)铜热电阻(双股引出线)WZC-200GU50-50-100黄铜H625005506
| 添加时间: | 2025-06-14 22:10:27 |
|---|
| 添加时间: | 2025-06-14 22:10:27 |
|---|

固定螺纹式热电阻
热电阻类别 | 产品型号 | 分度号 | 测温范围(℃) | 保护管 材料 | 规格 | 热响应时间T0.5S | |
总长L(mm) | 置深l(mm) | ||||||
铜热电阻(双股引出线) | WZC-200 | GU50 | -50-100 | 黄铜H62 | 500 550 600 700 900 | 100 150 200 300 400 | <240 |
不锈钢1cr18ni9ti | |||||||
单只铂热电阻 | WZP-260 | PT100 | 0-100 | 不锈钢1cr18ni9ti | 75 100 150 170 180 200 220 270 300 400 410 420 | <30 | |
双支铂热电阻 | WZP2-260 | <45 | |||||
表面铂电阻 | WZPM-267 | PT100 | -50-150 | 不锈钢1cr18ni9ti | 100 150 200 250 300 350 | <30 | |
